NABBA Mr. Universe (Professional) winners
71 editions from 1952 to 2025. Edward Kawak has won it 5 times — more than anyone. The title that made the sport famous long before the Olympia existed - Schwarzenegger won it before he ever entered an Olympia.
Editions
71
Different winners
52
Most wins
5
Edward Kawak
Longest reign
5
Eddy Ellwood
Every reign, drawn
One row per champion, one block per year held. A dynasty looks like a dynasty.
Showing the 26 most decorated champions of 52. The full roll is below.
The full roll
| Year | Champion | Country |
|---|---|---|
| 2025 | Daniel Burke | United Kingdom |
| 2024 | Lionel Beyeke | France |
| 2023 | Petr Kovář | Czech Republic |
| 2022 | Petr Kovář | Czech Republic |
| 2019 | Josh Maley | United Kingdom |
| 2018 | Lee Seung Chul | South Korea |
| 2017 | Shaun Joseph-Tavernier | — |
| 2016 | Tony Mount | — |
| 2015 | Tony Mount | — |
| 2014 | Dave Titterton | — |
| 2013 | Lepomir Bakić | Serbia |
| 2012 | Sangram Chougule | India |
| 2010 | Charles Mario | — |
| 2009 | Alexey Netesanov | — |
| 2008 | Alessandro Savi | — |
| 2007 | Orazio Salvatori | — |
| 2006 | Steve Sinton | — |
| 2005 | Sergei Ogorodnikov | — |
| 2004 | Hassan Al Saka | — |
| 2003 | Gary Lister | — |
| 2002 | Gary Lister | — |
| 2001 | Eddy Ellwood | — |
| 2000 | Eddy Ellwood | — |
| 1999 | Eddy Ellwood | — |
| 1998 | Eddy Ellwood | — |
| 1997 | Eddy Ellwood | — |
| 1996 | Shaun Davis | — |
| 1995 | Brian Buchanan | — |
| 1994 | John Terilli | — |
| 1993 | Edward Kawak | France |
| 1992 | Peter Reid | — |
| 1991 | Victor Terra | — |
| 1990 | Charles Clairmonte | — |
| 1989 | Charles Clairmonte | — |
| 1988 | Charles Clairmonte | — |
| 1987 | Olev Annus | — |
| 1986 | Lance Dreher | — |
| 1985 | Edward Kawak | France |
| 1984 | Edward Kawak | France |
| 1983 | Edward Kawak | France |
| 1982 | Edward Kawak | France |
| 1981 | Robby Robinson | — |
| 1980 | Tony Pearson | — |
| 1979 | Bertil Fox | — |
| 1978 | Mike Mentzer | — |
| 1977 | Tony Emmot | — |
| 1976 | Serge Nubret | France |
| 1975 | Steve Michalik | — |
| 1974 | Chris Dickerson | — |
| 1973 | Boyer Coe | — |
| 1972 | Frank Zane | — |
| 1971 | Bill Pearl | — |
| 1970 | Arnold Schwarzenegger | Austria |
| 1969 | Arnold Schwarzenegger | Austria |
| 1968 | Arnold Schwarzenegger | Austria |
| 1967 | Bill Pearl | — |
| 1966 | Paul Wynter | — |
| 1965 | Reg Park | — |
| 1964 | Earl Maynard | United States |
| 1963 | Joe Abbenda | United States |
| 1962 | Len Sell | — |
| 1961 | Bill Pearl | — |
| 1960 | Paul Wynter | — |
| 1959 | Bruce Randall | — |
| 1958 | Reg Park | — |
| 1957 | Arthur Robin | France |
| 1956 | Jack Delinger | — |
| 1955 | Leo Robert | — |
| 1954 | Jim Park | — |
| 1953 | Arnold Dyson | — |
| 1952 | Juan Ferrero | France |
Most wins
| # | Champion | Wins | Longest run | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Kawak | 5 | 4 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1993 |
| 2 | Eddy Ellwood | 5 | 5 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 3 | Bill Pearl | 3 | 1 | 1961, 1967, 1971 |
| 4 | Arnold Schwarzenegger | 3 | 3 | 1968, 1969, 1970 |
| 5 | Charles Clairmonte | 3 | 3 | 1988, 1989, 1990 |
| 6 | Reg Park | 2 | 1 | 1958, 1965 |
| 7 | Paul Wynter | 2 | 1 | 1960, 1966 |
| 8 | Gary Lister | 2 | 2 | 2002, 2003 |
| 9 | Tony Mount | 2 | 2 | 2015, 2016 |
| 10 | Petr Kovář | 2 | 2 | 2022, 2023 |
| 11 | Juan Ferrero | 1 | 1 | 1952 |
| 12 | Arnold Dyson | 1 | 1 | 1953 |
| 13 | Jim Park | 1 | 1 | 1954 |
| 14 | Leo Robert | 1 | 1 | 1955 |
| 15 | Jack Delinger | 1 | 1 | 1956 |
By nation
| Country | Titles |
|---|---|
| France | 9 |
| Austria | 3 |
| United States | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Czech Republic | 2 |
| India | 1 |
| Serbia | 1 |
| South Korea | 1 |
Where this comes from. Athlete records — nationality, birth, height, weight — are from Wikidata, which is public domain. Champion rolls are the factual columns (year, name, country) of the corresponding Wikipedia articles, read at a recorded revision and reproduced as data only; the wording on this page is our own. Wikipedia text is licensed CC BY-SA 4.0.